Nome do Cotista | Cota (%) | Aeronave | Valor (por cada 1%) | Valor total (R$) |
---|---|---|---|---|
Mario Jorge | 40 | Sim. CPQ | 1.000,00 | 40.000,00 |
Mario Jorge | 8 | Sim. SJK | 725,00 | 5.800,00 |
Mario Jorge | 6,25 | PS-LOM | 6.368,00 | 39.800,00 |
Mario Jorge | 6,25 | PS-SFE | 6.368,00 | 39.800,00 |
Mario Jorge | 6,25 | PS-SFH | 6.080,00 | 38.000,00 |
Breno | 3,125 | SFI | 6.080,00 | 19.000,00 |
MFSim | 28 | Sim. SJK | 750,00 | 21.000,00 |
Daison | 3,125 | PS-LOM | 8.000,00 | 25.000,00 |
Luis Brandão | 10 | Sim. CPQ | 1.000,00 | 10.000,00 |
Leandro Ribeiro | 3,125 | PS-LOM | 6.240,00 | 19.500,00 |
Rodrigo Kenji | 2 | PR-CRS | 4.500,00 | 9.000,00 |
Atenção: Se você tem interesse em comprar ou vender suas cotas, entre em contato com cotas@voesafe.com.br