Atenção: Se você tem interesse em comprar ou vender suas cotas, entre em contato com cotas@voesafe.com.br
Cota (%) | Aeronave | Valor (por cada 1%) | Valor total (R$) |
---|---|---|---|
6,25 | PS-LOM | 6.160,00 | 38.500,00 |
6,25 | PS-SFE | 6.160,00 | 38.500,00 |
3,125 | PS-SFI | 6.080,00 | 19.000,00 |
3,125 | PS-LOM | 8.000,00 | 25.000,00 |
3,125 | PS-LOM | 6.240,00 | 19.500,00 |
2 | PR-CRS | 3.375,00 | 6.750,00 |
2 | PR-CRS | 3.500,00 | 7.000,00 |
2 | PR-CRS | 7.500,00 | 15.000,00 |
2 | PR-CRS | 3.500,00 | 7.000,00 |
3 | PS-SFI | 7.500,00 | 22.500,00 |
4 | PR-CRS | 3.500,00 | 14.000,00 |
1 | PS - SFI | 6.900,00 | 6.900,00 |
6,25 | PS-SFH | 6.000,00 | 37.500,00 |
1 | PS-SFH | 7.500,00 | 7.500,00 |
2 | PR-CRS | 2.500,00 | 5.000,00 |
Tarifa de Cotas vigente:
Até R$ 9.999,99: R$ 199,00
de R$ 10.000,00 a R$ 19.999,99: R$ 299,00
Acima de R$ 20.000,00: R$ 399,00
Obs: Valor cobrado sobre cada contrato negociado, pago pelo COMPRADOR.
As cotas aqui exibidas são anúncios feitos por cotistas e podem ser removidas/alteradas sem aviso prévio, bem como já podem estar em negociação e só serão removidas após a conclusão do negócio. A prioridade da negociação é do primeiro interessado a contatar a Safe pelo endereço de e-mail acima informado. O mero anúncio não representa qualquer direito ou expectativa de direito até a execução do Contrato de Compra/Venda e o respectivo pagamento da cota.