Atenção: Se você tem interesse em comprar ou vender suas cotas, entre em contato com cotas@voesafe.com.br
Nome do Cotista | Cota (%) | Aeronave | Valor (por cada 1%) | Valor total (R$) |
---|---|---|---|---|
Mario Jorge | 6,25 | PS-LOM | 6.368,00 | 39.800,00 |
Mario Jorge | 6,25 | PS-SFE | 6.368,00 | 39.800,00 |
Breno | 3,125 | PS-SFI | 6.080,00 | 19.000,00 |
Daison Mega | 3,125 | PS-LOM | 8.000,00 | 25.000,00 |
Leandro Ribeiro | 3,125 | PS-LOM | 6.240,00 | 19.500,00 |
Rodrigo Kenji | 2 | PR-CRS | 3.375,00 | 6.750,00 |
Daison Mega | 2 | PR-CRS | 3.500,00 | 7.000,00 |
Fernando Campos | 2 | PR-CRS | 7.500,00 | 15.000,00 |
Filipe Vaz | 2 | PR-CRS | 3.500,00 | 7.000,00 |
Johnathan Aparecido | 3 | PS-SFI | 7.500,00 | 22.500,00 |
Daison Mega | 4 | PR-CRS | 3.500,00 | 14.000,00 |
Mario Jorge | 2 | PS - SFH | 6.800,00 | 13.600,00 |
Mario Jorge | 1 | PS - SFI | 6.800,00 | 6.800,00 |
Informativo: Todos os contratos possuem uma taxa de expediente de 5%, que será adicionada ao valor da venda da cota